| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 00:40 | 01:10 | 30 分鐘 |
2 | 2024-11-11 | 22:39 | 23:35 | 56 分鐘 |
3 | 20:14 | 21:19 | 65 分鐘 | |
4 | 15:58 | 16:26 | 28 分鐘 | |
5 | 00:25 | 02:42 | 137 分鐘 | |
6 | 2024-11-10 | 16:56 | 17:57 | 61 分鐘 |
7 | 15:23 | 16:47 | 84 分鐘 | |
8 | 10:56 | 11:25 | 29 分鐘 | |
9 | 10:20 | 10:53 | 33 分鐘 | |
10 | 09:55 | 10:17 | 22 分鐘 | |
11 | 09:07 | 09:47 | 40 分鐘 | |
12 | 2024-11-09 | 16:19 | 17:03 | 44 分鐘 |
13 | 03:22 | 03:23 | 0 分鐘 | |
14 | 02:51 | 02:54 | 3 分鐘 | |
15 | 00:26 | 02:46 | 140 分鐘 | |
16 | 2024-11-08 | 15:31 | 16:49 | 78 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ichiho.lovers73.com ALL RIGHTS RESERVED. |